Посудомоечная машина Indesit DSFC 3T117 S
—
₽
| Тип | посудомоечная машина |
| Класс энергопотребления | A |
| Годовое потребление электроэнергии | 238 кВт/год |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Потребление воды за цикл | 9 л |
| Максимальная температура водозабора | 60 °C |
| Уровень шума | 47 дБ |
| Габариты (ВхШхГ) | 85х45х59 см |
| Размеры ниши для встраивания | 59 см |
| Вместимость посуды | 10 комплекты |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Регулируемые ножки | да –все |
| цифровой индикатор отложенного старта | есть |
| Мойка в одной корзине | нижняя или верхняя |
| Регулируемая верхняя корзина | да |
| Корзина с ручкой | есть |
| Наличие корзины для столовых приборов | есть |
| Корзина для столовых приборов | есть |
| Световой индикатор наличия соли | есть |
| Световой индикатор наличия ополаскивателя | есть |
| Цвет | серебристый |
| Программ | 10 |
| Экстра цикл | есть |
| Ежедневная 60 мин | есть |
| Обычная | есть |
| Eco 50 мин | есть |
| Eco | есть |
| Бокалы | есть |
| Предварительное ополаскивание | есть |
| Интенсивная 65° | есть |
| Наличие короткой программы | есть |
| Быстрая | есть |
| Срок гарантии | 1 год |
Доставка информация
Оплата Информация
Как купить информация
Гарантия информация
| Характеристики | |
| Вместимость комплектов | 10 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество программ | 10 |
| Расход воды | 9 |
| Режим половинной загрузки | есть |
| Сушка | конденсационная |
| Тип | узкие |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Цвет | белый |
Код Товара:
-
Витрина брендаБренд • Оригинал
Цена ниже рынка
Сравнили цены во всех магазинах за 24 часа
—
—


