Варочная поверхность MAUNFELD CVI804SFDGR Inverter
—
₽
| Магазин | Цена | Ссылка | |
|---|---|---|---|
|
58990 руб. |
В магазин В магазин | |
|
Варочная поверхность MAUNFELD CVI804SFDGR Inverter |
|||
| Тип | варочная поверхность |
| Тип нагрева | индукция |
| Цвет | графитовый |
| Тип управления | сенсорное |
| Количество конфорок | 4 зоны |
| Диаметр конфорок | 2х190 мм, 1х280 мм, 1х160 мм |
| Мощность конфорок | 1х2000 Вт (бустер 2800 Вт),1х1500 Вт (бустер 2000 Вт), 1х2300 Вт (бустер 3000 Вт), 1х1200 Вт (бустер 1500 Вт) |
| Технология непрерывного нагрева | есть |
| Таймер | есть |
| Автоматическое выключение | есть |
| Бустер | есть |
| Таймер конфорок | есть |
| Блокировка панели | есть |
| Зона расширения | Flex Zone |
| Материал поверхности | стеклокерамика |
| Максимальная мощность | 7200 Вт |
| Габариты (ВхШхГ) | 63х800х500 мм |
| Длина шнура | 110 см |
| Вес | 12,64 кг |
| Срок гарантии | 1 год + 1 год в подарок |
Доставка информация
Оплата Информация
Как купить информация
Гарантия информация
| Характеристики | |
| Вертел | электрическая |
| Газ контроль конфорок | стеклокерамика |
| Глубина | 50 |
| Количество конфорок | 4 |
| Конвекция | да |
| Материал поверхности | стеклокерамика |
| Объединяемая зона bridge | да |
| Тип конфорок | индукционная |
| Тип панели | электрическая |
| Цвет | серый |
| Ширина | 80 |
Код Товара:
-
Витрина брендаБренд • Оригинал
Цена ниже рынка
Сравнили цены во всех магазинах за 24 часа
—
—






