Варочная поверхность MAUNFELD CVI905SFDGR Inverter
—
₽
| Магазин | Цена | Ссылка | |
|---|---|---|---|
|
73490 руб. |
В магазин В магазин | |
|
Варочная поверхность MAUNFELD CVI905SFDGR Inverter |
|||
| Тип | варочная поверхность |
| Тип нагрева | индукция |
| Цвет | графитовый |
| Тип управления | сенсорное |
| Количество конфорок | 5 конфорок |
| Диаметр конфорок | 4х190 мм, 1х280 мм |
| Мощность конфорок | 2х1500 Вт (бустер 2000 Вт), 2х2000 Вт (бустер 2800 Вт), 1x2300 Вт (бустер 3000 Вт) |
| Технология непрерывного нагрева | есть |
| Таймер | есть |
| Инверторная технология | есть |
| Автоматическое выключение | есть |
| Бустер | есть |
| Блокировка панели | есть |
| Зона расширения | Flex Zone |
| Материал поверхности | стеклокерамика |
| Максимальная мощность | 9000 Вт |
| Габариты (ВхШхГ) | 64х900х520 мм |
| Вес | 17,08 кг |
| Длина шнура | 100 см |
| Срок гарантии | 1 год + 1 год в подарок |
Доставка информация
Оплата Информация
Как купить информация
Гарантия информация
| Характеристики | |
| Вертел | электрическая |
| Газ контроль конфорок | стеклокерамика |
| Глубина | 52 |
| Количество конфорок | 5 |
| Конвекция | да |
| Материал поверхности | стеклокерамика |
| Объединяемая зона bridge | да |
| Тип конфорок | индукционная |
| Тип панели | электрическая |
| Цвет | серый |
| Ширина | 90 |
Код Товара:
-
Витрина брендаБренд • Оригинал
Цена ниже рынка
Сравнили цены во всех магазинах за 24 часа
—
—




